Aktualisiert am 05.07.2026 · gültig ab 01.01.2026, bundesweit
Die Gebäudereinigung ist eine der wenigen Branchen mit einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag: Die Lohngruppen der Bundesinnung der Gebäudereiniger gelten für jeden Betrieb in Deutschland, egal ob tarifgebunden oder nicht. Seit dem 01.01.2026 gilt bundesweit Ost wie West derselbe Lohn. Wer in der Gebäudereinigung arbeitet, hat damit einen einklagbaren Mindestanspruch, der deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt.
| Lohngruppe | Tätigkeit | Stundenlohn | Monatslohn (39 Std./Woche) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Lohngruppe 1 | Unterhaltsreinigung (Innenreinigung) | 15,00 € | ca. 2.533 € | allgemeinverbindlicher Mindestlohn |
| Lohngruppe 2 | Reinigung in sensiblen Bereichen (z. B. OP, Reinraum) | 15,46 € | ca. 2.611 € | |
| Lohngruppe 3 | Tätigkeiten mit Sonderqualifikation (z. B. Desinfektor) | 15,95 € | ca. 2.693 € | |
| Lohngruppe 4 | Bauschlussreinigung, Vorarbeiter Innenreinigung | 16,66 € | ca. 2.813 € | |
| Lohngruppe 6 | Glas- und Fassadenreinigung | 18,40 € | ca. 3.107 € | allgemeinverbindlicher Mindestlohn |
| Lohngruppe 7 | Facharbeiter mit abgeschlossener Ausbildung | 19,39 € | ca. 3.274 € | |
| Lohngruppe 8 | Ausbilder mit Ausbildereignungsprüfung | 20,42 € | ca. 3.448 € | |
| Lohngruppe 9 | Fachvorarbeiter Glas- und Außenreinigung | 21,64 € | ca. 3.654 € | höchste Tarifgruppe |
Lohngruppe 5 ist seit 2011 entfallen. Die Lohngruppen 1 (Unterhaltsreinigung) und 6 (Glas- und Fassadenreinigung) sind die beiden allgemeinverbindlichen Branchenmindestlöhne: Kein Betrieb in Deutschland darf weniger zahlen.
Stand: 01.01.2026, bundesweit (Ost wie West). Quelle der Lohngruppen: Bundesinnung der Gebäudereiniger. Monatswerte gerechnet mit 39 Wochenstunden × 4,33. Angaben ohne Gewähr, Führungsgehälter sind außertarifliche Richtwerte.